Axess
Akbank
Tek Çekim · 1.089,00TL · Toplam 1.089,00TL
2 Taksit · 566,28TL · Toplam 1.132,56TL
3 Taksit · 384,78TL · Toplam 1.154,34TL
6 Taksit · 196,02TL · Toplam 1.176,12TL
9 Taksit · 133,10TL · Toplam 1.197,90TL
Bonus
ING Bank
Tek Çekim · 1.089,00TL · Toplam 1.089,00TL
2 Taksit · 566,28TL · Toplam 1.132,56TL
3 Taksit · 384,78TL · Toplam 1.154,34TL
6 Taksit · 196,02TL · Toplam 1.176,12TL
9 Taksit · 133,10TL · Toplam 1.197,90TL
Paraf
Halkbank
Tek Çekim · 1.089,00TL · Toplam 1.089,00TL
2 Taksit · 566,28TL · Toplam 1.132,56TL
3 Taksit · 384,78TL · Toplam 1.154,34TL
6 Taksit · 196,02TL · Toplam 1.176,12TL
9 Taksit · 133,10TL · Toplam 1.197,90TL
Maximum
İş Bankası
Tek Çekim · 1.089,00TL · Toplam 1.089,00TL
2 Taksit · 566,28TL · Toplam 1.132,56TL
3 Taksit · 384,78TL · Toplam 1.154,34TL
6 Taksit · 196,02TL · Toplam 1.176,12TL
9 Taksit · 133,10TL · Toplam 1.197,90TL
World
VakıfBank
Tek Çekim · 1.089,00TL · Toplam 1.089,00TL
2 Taksit · 566,28TL · Toplam 1.132,56TL
3 Taksit · 384,78TL · Toplam 1.154,34TL
6 Taksit · 196,02TL · Toplam 1.176,12TL
9 Taksit · 133,10TL · Toplam 1.197,90TL