Axess
Akbank
Tek Çekim · 3.034,80TL · Toplam 3.034,80TL
2 Taksit · 1.578,10TL · Toplam 3.156,19TL
3 Taksit · 1.072,30TL · Toplam 3.216,89TL
6 Taksit · 546,26TL · Toplam 3.277,58TL
9 Taksit · 370,92TL · Toplam 3.338,28TL
Bonus
ING Bank
Tek Çekim · 3.034,80TL · Toplam 3.034,80TL
2 Taksit · 1.578,10TL · Toplam 3.156,19TL
3 Taksit · 1.072,30TL · Toplam 3.216,89TL
6 Taksit · 546,26TL · Toplam 3.277,58TL
9 Taksit · 370,92TL · Toplam 3.338,28TL
Paraf
Halkbank
Tek Çekim · 3.034,80TL · Toplam 3.034,80TL
2 Taksit · 1.578,10TL · Toplam 3.156,19TL
3 Taksit · 1.072,30TL · Toplam 3.216,89TL
6 Taksit · 546,26TL · Toplam 3.277,58TL
9 Taksit · 370,92TL · Toplam 3.338,28TL
Maximum
İş Bankası
Tek Çekim · 3.034,80TL · Toplam 3.034,80TL
2 Taksit · 1.578,10TL · Toplam 3.156,19TL
3 Taksit · 1.072,30TL · Toplam 3.216,89TL
6 Taksit · 546,26TL · Toplam 3.277,58TL
9 Taksit · 370,92TL · Toplam 3.338,28TL
World
VakıfBank
Tek Çekim · 3.034,80TL · Toplam 3.034,80TL
2 Taksit · 1.578,10TL · Toplam 3.156,19TL
3 Taksit · 1.072,30TL · Toplam 3.216,89TL
6 Taksit · 546,26TL · Toplam 3.277,58TL
9 Taksit · 370,92TL · Toplam 3.338,28TL