Axess
Akbank
Tek Çekim · 3.229,00TL · Toplam 3.229,00TL
2 Taksit · 1.679,08TL · Toplam 3.358,16TL
3 Taksit · 1.140,91TL · Toplam 3.422,74TL
6 Taksit · 581,22TL · Toplam 3.487,32TL
9 Taksit · 394,66TL · Toplam 3.551,90TL
Bonus
ING Bank
Tek Çekim · 3.229,00TL · Toplam 3.229,00TL
2 Taksit · 1.679,08TL · Toplam 3.358,16TL
3 Taksit · 1.140,91TL · Toplam 3.422,74TL
6 Taksit · 581,22TL · Toplam 3.487,32TL
9 Taksit · 394,66TL · Toplam 3.551,90TL
Paraf
Halkbank
Tek Çekim · 3.229,00TL · Toplam 3.229,00TL
2 Taksit · 1.679,08TL · Toplam 3.358,16TL
3 Taksit · 1.140,91TL · Toplam 3.422,74TL
6 Taksit · 581,22TL · Toplam 3.487,32TL
9 Taksit · 394,66TL · Toplam 3.551,90TL
Maximum
İş Bankası
Tek Çekim · 3.229,00TL · Toplam 3.229,00TL
2 Taksit · 1.679,08TL · Toplam 3.358,16TL
3 Taksit · 1.140,91TL · Toplam 3.422,74TL
6 Taksit · 581,22TL · Toplam 3.487,32TL
9 Taksit · 394,66TL · Toplam 3.551,90TL
World
VakıfBank
Tek Çekim · 3.229,00TL · Toplam 3.229,00TL
2 Taksit · 1.679,08TL · Toplam 3.358,16TL
3 Taksit · 1.140,91TL · Toplam 3.422,74TL
6 Taksit · 581,22TL · Toplam 3.487,32TL
9 Taksit · 394,66TL · Toplam 3.551,90TL