Axess
Akbank
Tek Çekim · 1.541,00TL · Toplam 1.541,00TL
2 Taksit · 801,32TL · Toplam 1.602,64TL
3 Taksit · 544,49TL · Toplam 1.633,46TL
6 Taksit · 277,38TL · Toplam 1.664,28TL
9 Taksit · 188,34TL · Toplam 1.695,10TL
Bonus
ING Bank
Tek Çekim · 1.541,00TL · Toplam 1.541,00TL
2 Taksit · 801,32TL · Toplam 1.602,64TL
3 Taksit · 544,49TL · Toplam 1.633,46TL
6 Taksit · 277,38TL · Toplam 1.664,28TL
9 Taksit · 188,34TL · Toplam 1.695,10TL
Paraf
Halkbank
Tek Çekim · 1.541,00TL · Toplam 1.541,00TL
2 Taksit · 801,32TL · Toplam 1.602,64TL
3 Taksit · 544,49TL · Toplam 1.633,46TL
6 Taksit · 277,38TL · Toplam 1.664,28TL
9 Taksit · 188,34TL · Toplam 1.695,10TL
Maximum
İş Bankası
Tek Çekim · 1.541,00TL · Toplam 1.541,00TL
2 Taksit · 801,32TL · Toplam 1.602,64TL
3 Taksit · 544,49TL · Toplam 1.633,46TL
6 Taksit · 277,38TL · Toplam 1.664,28TL
9 Taksit · 188,34TL · Toplam 1.695,10TL
World
VakıfBank
Tek Çekim · 1.541,00TL · Toplam 1.541,00TL
2 Taksit · 801,32TL · Toplam 1.602,64TL
3 Taksit · 544,49TL · Toplam 1.633,46TL
6 Taksit · 277,38TL · Toplam 1.664,28TL
9 Taksit · 188,34TL · Toplam 1.695,10TL