Axess
Akbank
Tek Çekim · 1.959,20TL · Toplam 1.959,20TL
2 Taksit · 1.018,78TL · Toplam 2.037,57TL
3 Taksit · 692,25TL · Toplam 2.076,75TL
6 Taksit · 352,66TL · Toplam 2.115,94TL
9 Taksit · 239,46TL · Toplam 2.155,12TL
Bonus
ING Bank
Tek Çekim · 1.959,20TL · Toplam 1.959,20TL
2 Taksit · 1.018,78TL · Toplam 2.037,57TL
3 Taksit · 692,25TL · Toplam 2.076,75TL
6 Taksit · 352,66TL · Toplam 2.115,94TL
9 Taksit · 239,46TL · Toplam 2.155,12TL
Paraf
Halkbank
Tek Çekim · 1.959,20TL · Toplam 1.959,20TL
2 Taksit · 1.018,78TL · Toplam 2.037,57TL
3 Taksit · 692,25TL · Toplam 2.076,75TL
6 Taksit · 352,66TL · Toplam 2.115,94TL
9 Taksit · 239,46TL · Toplam 2.155,12TL
Maximum
İş Bankası
Tek Çekim · 1.959,20TL · Toplam 1.959,20TL
2 Taksit · 1.018,78TL · Toplam 2.037,57TL
3 Taksit · 692,25TL · Toplam 2.076,75TL
6 Taksit · 352,66TL · Toplam 2.115,94TL
9 Taksit · 239,46TL · Toplam 2.155,12TL
World
VakıfBank
Tek Çekim · 1.959,20TL · Toplam 1.959,20TL
2 Taksit · 1.018,78TL · Toplam 2.037,57TL
3 Taksit · 692,25TL · Toplam 2.076,75TL
6 Taksit · 352,66TL · Toplam 2.115,94TL
9 Taksit · 239,46TL · Toplam 2.155,12TL