Axess
Akbank
Tek Çekim · 2.583,20TL · Toplam 2.583,20TL
2 Taksit · 1.343,26TL · Toplam 2.686,53TL
3 Taksit · 912,73TL · Toplam 2.738,19TL
6 Taksit · 464,98TL · Toplam 2.789,86TL
9 Taksit · 315,72TL · Toplam 2.841,52TL
Bonus
ING Bank
Tek Çekim · 2.583,20TL · Toplam 2.583,20TL
2 Taksit · 1.343,26TL · Toplam 2.686,53TL
3 Taksit · 912,73TL · Toplam 2.738,19TL
6 Taksit · 464,98TL · Toplam 2.789,86TL
9 Taksit · 315,72TL · Toplam 2.841,52TL
Paraf
Halkbank
Tek Çekim · 2.583,20TL · Toplam 2.583,20TL
2 Taksit · 1.343,26TL · Toplam 2.686,53TL
3 Taksit · 912,73TL · Toplam 2.738,19TL
6 Taksit · 464,98TL · Toplam 2.789,86TL
9 Taksit · 315,72TL · Toplam 2.841,52TL
Maximum
İş Bankası
Tek Çekim · 2.583,20TL · Toplam 2.583,20TL
2 Taksit · 1.343,26TL · Toplam 2.686,53TL
3 Taksit · 912,73TL · Toplam 2.738,19TL
6 Taksit · 464,98TL · Toplam 2.789,86TL
9 Taksit · 315,72TL · Toplam 2.841,52TL
World
VakıfBank
Tek Çekim · 2.583,20TL · Toplam 2.583,20TL
2 Taksit · 1.343,26TL · Toplam 2.686,53TL
3 Taksit · 912,73TL · Toplam 2.738,19TL
6 Taksit · 464,98TL · Toplam 2.789,86TL
9 Taksit · 315,72TL · Toplam 2.841,52TL