Axess
Akbank
Tek Çekim · 2.397,60TL · Toplam 2.397,60TL
2 Taksit · 1.246,75TL · Toplam 2.493,50TL
3 Taksit · 847,15TL · Toplam 2.541,46TL
6 Taksit · 431,57TL · Toplam 2.589,41TL
9 Taksit · 293,04TL · Toplam 2.637,36TL
Bonus
ING Bank
Tek Çekim · 2.397,60TL · Toplam 2.397,60TL
2 Taksit · 1.246,75TL · Toplam 2.493,50TL
3 Taksit · 847,15TL · Toplam 2.541,46TL
6 Taksit · 431,57TL · Toplam 2.589,41TL
9 Taksit · 293,04TL · Toplam 2.637,36TL
Paraf
Halkbank
Tek Çekim · 2.397,60TL · Toplam 2.397,60TL
2 Taksit · 1.246,75TL · Toplam 2.493,50TL
3 Taksit · 847,15TL · Toplam 2.541,46TL
6 Taksit · 431,57TL · Toplam 2.589,41TL
9 Taksit · 293,04TL · Toplam 2.637,36TL
Maximum
İş Bankası
Tek Çekim · 2.397,60TL · Toplam 2.397,60TL
2 Taksit · 1.246,75TL · Toplam 2.493,50TL
3 Taksit · 847,15TL · Toplam 2.541,46TL
6 Taksit · 431,57TL · Toplam 2.589,41TL
9 Taksit · 293,04TL · Toplam 2.637,36TL
World
VakıfBank
Tek Çekim · 2.397,60TL · Toplam 2.397,60TL
2 Taksit · 1.246,75TL · Toplam 2.493,50TL
3 Taksit · 847,15TL · Toplam 2.541,46TL
6 Taksit · 431,57TL · Toplam 2.589,41TL
9 Taksit · 293,04TL · Toplam 2.637,36TL