Axess
Akbank
Tek Çekim · 1.169,70TL · Toplam 1.169,70TL
2 Taksit · 608,24TL · Toplam 1.216,49TL
3 Taksit · 413,29TL · Toplam 1.239,88TL
6 Taksit · 210,55TL · Toplam 1.263,28TL
9 Taksit · 142,96TL · Toplam 1.286,67TL
Bonus
ING Bank
Tek Çekim · 1.169,70TL · Toplam 1.169,70TL
2 Taksit · 608,24TL · Toplam 1.216,49TL
3 Taksit · 413,29TL · Toplam 1.239,88TL
6 Taksit · 210,55TL · Toplam 1.263,28TL
9 Taksit · 142,96TL · Toplam 1.286,67TL
Paraf
Halkbank
Tek Çekim · 1.169,70TL · Toplam 1.169,70TL
2 Taksit · 608,24TL · Toplam 1.216,49TL
3 Taksit · 413,29TL · Toplam 1.239,88TL
6 Taksit · 210,55TL · Toplam 1.263,28TL
9 Taksit · 142,96TL · Toplam 1.286,67TL
Maximum
İş Bankası
Tek Çekim · 1.169,70TL · Toplam 1.169,70TL
2 Taksit · 608,24TL · Toplam 1.216,49TL
3 Taksit · 413,29TL · Toplam 1.239,88TL
6 Taksit · 210,55TL · Toplam 1.263,28TL
9 Taksit · 142,96TL · Toplam 1.286,67TL
World
VakıfBank
Tek Çekim · 1.169,70TL · Toplam 1.169,70TL
2 Taksit · 608,24TL · Toplam 1.216,49TL
3 Taksit · 413,29TL · Toplam 1.239,88TL
6 Taksit · 210,55TL · Toplam 1.263,28TL
9 Taksit · 142,96TL · Toplam 1.286,67TL