Axess
Akbank
Tek Çekim · 1.429,70TL · Toplam 1.429,70TL
2 Taksit · 743,44TL · Toplam 1.486,89TL
3 Taksit · 505,16TL · Toplam 1.515,48TL
6 Taksit · 257,35TL · Toplam 1.544,08TL
9 Taksit · 174,74TL · Toplam 1.572,67TL
Bonus
ING Bank
Tek Çekim · 1.429,70TL · Toplam 1.429,70TL
2 Taksit · 743,44TL · Toplam 1.486,89TL
3 Taksit · 505,16TL · Toplam 1.515,48TL
6 Taksit · 257,35TL · Toplam 1.544,08TL
9 Taksit · 174,74TL · Toplam 1.572,67TL
Paraf
Halkbank
Tek Çekim · 1.429,70TL · Toplam 1.429,70TL
2 Taksit · 743,44TL · Toplam 1.486,89TL
3 Taksit · 505,16TL · Toplam 1.515,48TL
6 Taksit · 257,35TL · Toplam 1.544,08TL
9 Taksit · 174,74TL · Toplam 1.572,67TL
Maximum
İş Bankası
Tek Çekim · 1.429,70TL · Toplam 1.429,70TL
2 Taksit · 743,44TL · Toplam 1.486,89TL
3 Taksit · 505,16TL · Toplam 1.515,48TL
6 Taksit · 257,35TL · Toplam 1.544,08TL
9 Taksit · 174,74TL · Toplam 1.572,67TL
World
VakıfBank
Tek Çekim · 1.429,70TL · Toplam 1.429,70TL
2 Taksit · 743,44TL · Toplam 1.486,89TL
3 Taksit · 505,16TL · Toplam 1.515,48TL
6 Taksit · 257,35TL · Toplam 1.544,08TL
9 Taksit · 174,74TL · Toplam 1.572,67TL